|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 關閉 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 167 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jeff0721 的評論: 很配合的美女 滿分( 2026-08-10 17:29:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | YoHado 的評論: 超讚的( 2026-08-10 17:03:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 妳12次的男人 的評論: ( 2026-08-10 12:30:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | A2826363 的評論: 頂級魅惑!( 2026-07-27 16:42:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jasonininder 的評論: ( 2026-07-26 06:44:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 傑森弟弟 的評論: Good gril( 2026-07-22 22:25:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 立青. 的評論: 優秀。有夠騷( 2026-07-22 03:50:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 路人000 的評論: 真的很讚( 2026-07-12 05:21:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ghang 的評論: 超頂( 2026-07-12 04:20:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 今晚不睡一起約嗎 的評論: 奶大又騷,很讚又舒服,很想被內射的騷逼會一直抽動( 2026-07-10 17:22:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | martintin 的評論: 非常好非常好 一個小熊( 2026-07-10 04:42:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 伊比鴨鴨 的評論: ( 2026-07-06 01:56:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 來看了 的評論: 性感 身材好 配合度超高( 2026-06-29 21:01:09 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-10 16:28 | 2026-08-10 17:27 | 59 分鐘 | | 2 | 2026-08-10 13:55 | 2026-08-10 14:36 | 41 分鐘 | | 3 | 2026-08-10 13:46 | 2026-08-10 13:49 | 3 分鐘 | | 4 | 2026-08-10 13:20 | 2026-08-10 13:43 | 24 分鐘 | | 5 | 2026-08-10 12:54 | 2026-08-10 13:07 | 13 分鐘 | | 6 | 2026-08-10 12:29 | 2026-08-10 12:49 | 20 分鐘 | | 7 | 2026-08-10 11:52 | 2026-08-10 12:25 | 33 分鐘 | | 8 | 2026-08-10 11:21 | 2026-08-10 11:47 | 26 分鐘 | | 9 | 2026-08-10 11:13 | 2026-08-10 11:18 | 5 分鐘 | | 10 | 2026-08-10 11:04 | 2026-08-10 11:10 | 7 分鐘 | | 11 | 2026-08-10 06:56 | 2026-08-10 07:44 | 48 分鐘 | | 12 | 2026-08-10 06:09 | 2026-08-10 06:50 | 42 分鐘 | | 13 | 2026-08-10 05:51 | 2026-08-10 06:07 | 16 分鐘 | | 14 | 2026-08-09 09:38 | 2026-08-09 10:00 | 22 分鐘 | | 15 | 2026-08-09 09:28 | 2026-08-09 09:35 | 7 分鐘 | | 16 | 2026-08-09 08:53 | 2026-08-09 09:12 | 19 分鐘 | | 17 | 2026-08-08 16:51 | 2026-08-08 18:11 | 81 分鐘 | | 18 | 2026-08-08 16:07 | 2026-08-08 16:38 | 31 分鐘 | | 19 | 2026-08-04 07:54 | 2026-08-04 07:57 | 3 分鐘 | | 20 | 2026-08-04 06:58 | 2026-08-04 07:25 | 26 分鐘 | | 21 | 2026-08-04 05:42 | 2026-08-04 06:54 | 71 分鐘 | | 22 | 2026-08-04 05:33 | 2026-08-04 05:40 | 7 分鐘 | | 23 | 2026-08-02 15:25 | 2026-08-02 15:36 | 12 分鐘 | | 24 | 2026-08-02 13:56 | 2026-08-02 14:00 | 4 分鐘 | | 25 | 2026-08-02 13:09 | 2026-08-02 13:50 | 42 分鐘 | | 26 | 2026-08-02 12:16 | 2026-08-02 13:01 | 45 分鐘 | | 27 | 2026-08-02 12:02 | 2026-08-02 12:14 | 12 分鐘 | | 28 | 2026-08-01 06:17 | 2026-08-01 06:33 | 16 分鐘 | | 29 | 2026-08-01 05:07 | 2026-08-01 05:39 | 32 分鐘 | | 30 | 2026-08-01 04:26 | 2026-08-01 05:02 | 36 分鐘 | | |
|