|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 44 | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 165 | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :    4.95 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 520寶貝 的評論: 鶴立雞群 優美線條 超推薦( 2025-07-10 11:06:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 尋尋覓覓 的評論: 名模等級的美腿 白裏透紅的肌膚 今生模過 死而無憾( 2025-07-08 01:29:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小釗 的評論: ( 2025-07-06 21:47:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 蛋蛋的幸福 的評論: 來份主廚特餐,哈哈哈哈哈哈( 2025-07-06 19:50:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Jinnnn 的評論: 可愛的姐姐 很好聊天( 2025-07-06 18:16:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 濕巴達 的評論: V(^_^)( 2025-07-06 13:25:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | M2426868 的評論: 手長腳長的美女( 2025-07-06 10:22:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Charie 的評論: 5A網速吃到飽不降速 推薦( 2025-07-04 01:50:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 問就是臀控 的評論: 主播的綺夢在屁股( 2025-07-02 01:16:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 谷 的評論: 行走的衣架子( 2025-06-28 12:57:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 頁面 的評論: ( 2025-06-20 23:10:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 旋轉日光燈 的評論: ( 2025-06-18 00:02:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | yuuul 的評論: 女王姐姐超會控射我( 2025-06-17 10:27:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 年愁的今夜 的評論: 主播腿很細( 2025-06-10 00:29:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 我是樂的 的評論: 很nice 的主播( 2025-06-06 11:11:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小淫叢粥勃通 的評論: 田中細雨皆是妳 凜夜星辰也溫柔( 2025-06-03 15:41:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小威A 的評論: 他是我寶貝,不要欺負他( 2025-05-29 00:12:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 飽食終日 的評論: 身材很讚 腿控福利( 2025-05-26 14:52:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 啊裕 的評論: 讚啦( 2025-05-21 01:16:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 積極太陽 的評論: 棒棒棒( 2025-05-20 09:50:55 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-07-11 00:00 | 2025-07-11 01:33 | 93 分鐘 | 2 | 2025-07-10 22:09 | 2025-07-10 23:59 | 111 分鐘 | 3 | 2025-07-10 10:25 | 2025-07-10 10:42 | 17 分鐘 | 4 | 2025-07-10 09:25 | 2025-07-10 10:21 | 55 分鐘 | 5 | 2025-07-10 00:00 | 2025-07-10 01:39 | 99 分鐘 | 6 | 2025-07-09 19:59 | 2025-07-09 23:59 | 241 分鐘 | 7 | 2025-07-09 19:12 | 2025-07-09 19:27 | 15 分鐘 | 8 | 2025-07-09 17:59 | 2025-07-09 18:36 | 36 分鐘 | 9 | 2025-07-09 13:42 | 2025-07-09 13:45 | 3 分鐘 | 10 | 2025-07-09 10:41 | 2025-07-09 12:22 | 101 分鐘 | 11 | 2025-07-09 00:00 | 2025-07-09 01:08 | 68 分鐘 | 12 | 2025-07-08 22:53 | 2025-07-08 23:59 | 66 分鐘 | 13 | 2025-07-08 19:30 | 2025-07-08 22:49 | 199 分鐘 | 14 | 2025-07-08 18:30 | 2025-07-08 18:32 | 2 分鐘 | 15 | 2025-07-08 07:27 | 2025-07-08 07:53 | 27 分鐘 | 16 | 2025-07-08 07:04 | 2025-07-08 07:21 | 17 分鐘 | 17 | 2025-07-08 00:00 | 2025-07-08 01:24 | 85 分鐘 | 18 | 2025-07-07 21:59 | 2025-07-07 23:59 | 121 分鐘 | 19 | 2025-07-07 21:25 | 2025-07-07 21:51 | 26 分鐘 | 20 | 2025-07-07 20:34 | 2025-07-07 20:42 | 8 分鐘 | 21 | 2025-07-07 14:48 | 2025-07-07 14:58 | 10 分鐘 | 22 | 2025-07-07 09:03 | 2025-07-07 09:18 | 15 分鐘 | 23 | 2025-07-07 00:00 | 2025-07-07 00:58 | 58 分鐘 | 24 | 2025-07-06 22:13 | 2025-07-06 23:59 | 107 分鐘 | 25 | 2025-07-06 20:09 | 2025-07-06 22:06 | 116 分鐘 | 26 | 2025-07-06 18:59 | 2025-07-06 19:42 | 43 分鐘 | 27 | 2025-07-06 17:17 | 2025-07-06 18:53 | 95 分鐘 | 28 | 2025-07-06 16:50 | 2025-07-06 17:10 | 20 分鐘 | 29 | 2025-07-06 13:45 | 2025-07-06 14:06 | 21 分鐘 | 30 | 2025-07-06 13:37 | 2025-07-06 13:42 | 5 分鐘 | | |
|