|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 澎湖縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.33 分 | 身材 平均评价 :    4.33 分 | 表演 平均评价 :    4.33 分 | 態度 平均评价 :    4.33 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 放牧者 的評論: ??姊姊( 2026-09-29 13:54:37 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 品澤 的評論: ( 2026-09-29 03:02:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 冷冷酷 的評論: ..( 2026-09-19 21:22:53 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 亡羊名 的評論: 水( 2026-09-11 14:04:09 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 老郭郭 的評論: 愛你( 2026-09-10 23:34:54 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | ccqqq2 的評論: …( 2026-09-05 21:36:29 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 牧羊兒 的評論: ( 2026-09-04 00:16:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小助仔 的評論: 奶中不大剛剛好,半透毛毛,美呻吟( 2026-09-03 08:18:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 棒球海洋 的評論: 很好聊的主播( 2026-09-01 15:21:13 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 最愛沐阿嘿顏 的評論: 主播親切好聊~( 2026-08-26 01:26:03 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小蘑菇菇 的評論: ( 2026-08-26 01:15:15 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 我是小逸 的評論: 沒想到...有這麼好的體驗( 2026-08-25 01:53:20 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 三咖嘟 的評論: 最美最漂亮的( 2026-08-21 16:06:08 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 咚咚豬 的評論: 來聽咿咿噢噢( 2026-08-19 00:24:41 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 2354126 的評論: 拖( 2026-08-14 10:03:58 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-05 08:32 | 2026-10-05 08:52 | 19 分鐘 | | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 08:12 | 12 分鐘 | | 3 | 2026-10-05 00:00 | 2026-10-05 01:08 | 69 分鐘 | | 4 | 2026-10-04 22:36 | 2026-10-04 23:59 | 84 分鐘 | | 5 | 2026-10-04 20:50 | 2026-10-04 21:12 | 22 分鐘 | | 6 | 2026-10-04 20:31 | 2026-10-04 20:36 | 6 分鐘 | | 7 | 2026-10-04 17:30 | 2026-10-04 17:38 | 7 分鐘 | | 8 | 2026-10-04 15:18 | 2026-10-04 16:37 | 79 分鐘 | | 9 | 2026-10-04 13:41 | 2026-10-04 14:10 | 29 分鐘 | | 10 | 2026-10-04 00:00 | 2026-10-04 01:40 | 100 分鐘 | | 11 | 2026-10-03 23:06 | 2026-10-03 23:59 | 53 分鐘 | | 12 | 2026-10-03 21:56 | 2026-10-03 22:09 | 13 分鐘 | | 13 | 2026-10-03 21:45 | 2026-10-03 21:51 | 6 分鐘 | | 14 | 2026-10-03 12:04 | 2026-10-03 15:20 | 196 分鐘 | | 15 | 2026-10-03 10:13 | 2026-10-03 11:54 | 100 分鐘 | | 16 | 2026-10-02 22:32 | 2026-10-02 22:44 | 12 分鐘 | | 17 | 2026-10-02 22:25 | 2026-10-02 22:26 | 1 分鐘 | | 18 | 2026-10-02 20:05 | 2026-10-02 20:43 | 38 分鐘 | | 19 | 2026-10-02 15:09 | 2026-10-02 16:30 | 81 分鐘 | | 20 | 2026-10-02 12:02 | 2026-10-02 13:01 | 59 分鐘 | | 21 | 2026-10-02 07:56 | 2026-10-02 08:19 | 23 分鐘 | | 22 | 2026-10-02 00:00 | 2026-10-02 01:12 | 73 分鐘 | | 23 | 2026-10-01 21:36 | 2026-10-01 23:59 | 143 分鐘 | | 24 | 2026-10-01 19:23 | 2026-10-01 19:52 | 28 分鐘 | | 25 | 2026-10-01 18:13 | 2026-10-01 18:47 | 34 分鐘 | | 26 | 2026-10-01 12:41 | 2026-10-01 15:47 | 187 分鐘 | | 27 | 2026-10-01 07:59 | 2026-10-01 09:21 | 82 分鐘 | | 28 | 2026-10-01 07:27 | 2026-10-01 07:38 | 11 分鐘 | | 29 | 2026-10-01 00:00 | 2026-10-01 00:41 | 42 分鐘 | | 30 | 2026-09-30 22:52 | 2026-09-30 23:59 | 67 分鐘 | | |
|