|
| Serena | |  | 一对一忙线中 | |
| |  | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 47 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 159 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 时间机 的評論: 可愛漂亮( 2026-02-01 21:14:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 和平鴿 的評論: 用有形的文字傳遞我無形的意念( 2026-01-23 18:10:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Rayann 的評論: 一起飛飛( 2026-01-23 09:34:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 籃球夢 的評論: 仙女 新年快樂
( 2026-01-22 02:05:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 靜默 的評論: 你想要的( 2026-01-22 01:34:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 里予孑亥糸氏 的評論: 5分太少 傻眼 手機沒電( 2026-01-15 08:12:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小熊餅乾 的評論: 與你共渡每一個春夏秋冬( 2026-01-14 23:04:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嗶嘰哥 的評論: 刻在我心裏的名字 嗶嘰( 2026-01-14 22:34:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 野原銀之介 的評論: 人美也可愛,笑容很甜,值得用心對待( 2026-01-09 06:34:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 葛格的水甜甜的 的評論: 阿哈~給窩一杯忘情水~~( 2026-01-08 20:54:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 護花大使 的評論: 主播的最愛( 2026-01-08 15:33:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我是888 的評論: 話題在線 笑點連線( 2026-01-08 07:33:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蛋蛋很可愛 的評論: 新的一年要活出更不一樣的自己( 2026-01-07 22:40:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 檸檬鍋鍋 的評論: 因為有你,時刻在我心中閃耀的你( 2026-01-07 19:30:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 兩津勘憂 的評論: 一級棒的女孩( 2026-01-07 07:27:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 妳是最棒的~* 的評論: 好聊天!( 2026-01-07 07:05:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 妳的獅子 的評論: 人美心善 超級大正妹一枚( 2026-01-05 22:51:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 王子操阿粿 的評論: 在這個特別的日子裡、特別的平台跟特別的妳!( 2026-01-05 20:54:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 好聊天的女孩( 2026-01-05 19:18:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 啊偉偉 的評論: 心暖暖的( 2026-01-05 05:30:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 赤木大猩猩 的評論: 我的寶貝怎麼那麼可愛( 2026-01-05 03:16:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 神奇寶貝大師 的評論: 愛妳真的沒辦法 誰叫你是我寶貝( 2026-01-02 01:47:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大偉 的評論: 漂亮 個性好 又溫柔的女孩
好聊天( 2026-01-01 21:27:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | NCT1277 的評論: 聊得開心 開啟美好的一天( 2026-01-01 03:25:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 加粥人 的評論: 還是很瘦很白 超好聊 下次再繼續( 2025-12-24 07:53:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | NoStyle 的評論: 好聊( 2025-12-24 03:47:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 全網最翹 的評論: 主播讚!( 2025-12-16 23:49:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Shrekz 的評論: 人美又 好溫柔的女孩子( 2025-12-15 22:51:29 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-04 19:21 | 2026-02-04 20:12 | 51 分鐘 | | 2 | 2026-02-04 00:00 | 2026-02-04 06:51 | 411 分鐘 | | 3 | 2026-02-03 19:48 | 2026-02-03 23:59 | 251 分鐘 | | 4 | 2026-02-03 00:00 | 2026-02-03 05:31 | 331 分鐘 | | 5 | 2026-02-02 19:42 | 2026-02-02 23:59 | 257 分鐘 | | 6 | 2026-02-02 00:00 | 2026-02-02 06:31 | 391 分鐘 | | 7 | 2026-02-01 19:52 | 2026-02-01 23:59 | 247 分鐘 | | 8 | 2026-02-01 00:00 | 2026-02-01 09:05 | 544 分鐘 | | 9 | 2026-01-27 00:00 | 2026-01-27 03:00 | 180 分鐘 | | 10 | 2026-01-26 19:53 | 2026-01-26 23:59 | 247 分鐘 | | 11 | 2026-01-26 00:00 | 2026-01-26 05:45 | 345 分鐘 | | 12 | 2026-01-25 20:49 | 2026-01-25 23:59 | 190 分鐘 | | 13 | 2026-01-23 00:00 | 2026-01-23 09:28 | 568 分鐘 | | 14 | 2026-01-22 20:19 | 2026-01-22 23:59 | 221 分鐘 | | 15 | 2026-01-22 00:00 | 2026-01-22 06:40 | 400 分鐘 | | 16 | 2026-01-21 20:29 | 2026-01-21 23:59 | 211 分鐘 | | 17 | 2026-01-21 00:00 | 2026-01-21 05:20 | 320 分鐘 | | 18 | 2026-01-20 20:35 | 2026-01-20 23:59 | 204 分鐘 | | 19 | 2026-01-19 00:00 | 2026-01-19 03:44 | 224 分鐘 | | 20 | 2026-01-18 20:35 | 2026-01-18 23:59 | 205 分鐘 | | 21 | 2026-01-18 00:00 | 2026-01-18 06:20 | 380 分鐘 | | 22 | 2026-01-17 20:44 | 2026-01-17 23:59 | 195 分鐘 | | 23 | 2026-01-17 00:00 | 2026-01-17 05:50 | 351 分鐘 | | 24 | 2026-01-16 20:23 | 2026-01-16 23:59 | 216 分鐘 | | 25 | 2026-01-16 00:00 | 2026-01-16 05:30 | 330 分鐘 | | 26 | 2026-01-15 19:58 | 2026-01-15 23:59 | 242 分鐘 | | 27 | 2026-01-15 00:00 | 2026-01-15 08:08 | 488 分鐘 | | 28 | 2026-01-14 19:54 | 2026-01-14 23:59 | 246 分鐘 | | 29 | 2026-01-14 00:00 | 2026-01-14 07:42 | 462 分鐘 | | 30 | 2026-01-13 19:50 | 2026-01-13 23:59 | 249 分鐘 | | |
|